Tidsplan og Milepæle
Oktober 2025 - November 2026
6 Hovedfaser
| # | Fase | Periode |
| 1 | Afklaring og afgrænsning | Oktober 2025 - Februar 2026 |
| 2 | Udvikling og Teknisk dokumentation | Februar - Juni 2026 |
| 3 | TEST-opsætning i 2 kommuner | April 2026 |
| 4 | HIT test | April 2026 |
| 5 | E2E test. Klargøring og produktionsmodning | Maj - Jun - August 2026 |
| 6 | Udrulning og idriftsættelse | Primo Sept - Ultimo Nov 2026 |
Hovedmilepæle
| Dato | Milepæl |
| 08.10.2025 | Projektet fremlagt for Styregruppen |
| 10.11.2025 | Projektstart - Styregruppen beslutter igangsættelse |
| 10.04.2026 | Commit af PR |
| 27.04.2026 | Godkendelse af PR Releasekandidat (Bellcom) inc dokumentation |
| 29.04.2026 | HIT |
| 01.06.2026 | E2E test |
| 01.09.2026 | Release af kildekode i OS2forms core |
| 15.11.2026 | Projektafslutning |
Q4 2025 – Afklaringsfase
| Uge | Datoer | Aktivitet |
| Uge 41 | 6-12 okt | Projektfremlæggelse for Styregruppen (8. okt) |
| Uge 42 | 13-19 okt | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 43 | 20-26 okt | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 44 | 27 okt - 2 nov | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 45 | 3-9 nov | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 46 | 10-16 nov | Projektstart (10. nov) - Styregruppe beslutning |
| Uge 47 | 17-23 nov | Teknisk afklaring fortsætter |
| Uge 48 | 24-30 nov | Teknisk afklaring fortsætter |
Q1 2026 – Udvikling påbegyndes
| Uge | Datoer | Aktivitet |
| Uge 1 | 30 dec - 5 jan | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 2 | 6-12 jan | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 3 | 13-19 jan | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 4 | 20-26 jan | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 5 | 27 jan - 2 feb | Teknisk afklaring og forundersøgelse |
| Uge 6 | 3-9 feb | Afklaring afsluttes (8. feb) |
| Uge 7 | 9-13 feb | Vinterferie |
| Uge 8 | 16-20 feb | Start udvikling + Teknisk dokumentation |
| Uge 9 | 23-27 feb | Udvikling + Teknisk dokumentation |
| Uge 10 | 2-6 mar | Udvikling + Teknisk dokumentation |
| Uge 11 | 9-13 mar | Udvikling + Teknisk dokumentation + løbende review |
| Uge 12 | 16-20 mar | Udvikling + Teknisk dokumentation + løbende review. Opsætning i adm-miljøet, Holstebro |
Q2 2026 – PR til core
| Uge | Datoer | Aktivitet |
| Uge 13 | 23-27 mar | Udvikling + Teknisk dokumentation + løbende code review |
| Uge 14 | 30 mar - 6 apr | Påske |
| Uge 15 | 7-10 apr | Udvikling + Teknisk dokumentation, Commit PR (10. april) |
| Uge 16 | 13-17 apr | KP Testbrugere, opsætning af lokale testmiljøer (Holstebro v. Bellcom, Aarhus v. ITK Dev.) |
| Uge 17 | 21-27 apr | KP Testbrugere, opsætning af lokale testmiljøer (Holstebro v. Bellcom, Aarhus v. ITK Dev.) |
| Uge 18 | 27 apr - 1 maj | HIT sammen med KOMBIT (29. april) |
Kritiske deadlines:
- 10. april: Commit af PR
- 29. april: HIT
Q2 2026 – Test, godkendelse
| Uge | Datoer | Aktivitet |
| Uge 19 | 4-8 maj | Opsamling fra HIT |
| Uge 20 | 11-18 maj | Opsamling fra HIT |
| Uge 21 | 18-22 maj | Opsamling fra HIT |
| Uge 22 | 26-29 maj | Forbered E2E (sikre testbrugere) |
| Uge 23 | 1-5 jun | E2E med KOMBIT (2. juni) |
| Uge 24 | 8-12 jun | Opsamling fra E2E |
| Uge 25 | 15-19 jun | Gentest |
| Uge 26 | 22-26 jun | Buffer |
| Uge 27 | 29 jun - 3 jul | Buffer |
Q3 2026 – Sommerferie
| Uge | Datoer | Aktivitet |
| Uge 28 | 6-10 jul | Sommerferie |
| Uge 29 | 13-17 jul | Sommerferie |
| Uge 30 | 20-24 jul | Sommerferie |
| Uge 31 | 27-31 jul | Sommerferie |
| Uge 32 | 3-7 aug | Sommerferie |
Q3 2026 – Core release og udrulningspakke
| Uge | Datoer | Aktivitet |
| Uge 33 | 10-14 aug | Færdiggørelse, udruldningspakke |
| Uge 34 | 17-21 aug | Færdiggørelse, udruldningspakke |
| Uge 35 | 24-28 aug | Færdiggørelse, udruldningspakke |
| Uge 36 | 31 aug - 4 sep | Core release (1. september) |
| Uge 37 | 7-11 sep | Udruldningspakke |
Q3-Q4 2026 – Udrulning
| Uge | Datoer | Aktivitet |
| Uge 38 | 14-18 sep | Udrulning |
| Uge 39 | 21-25 sep | Udrulning |
| Uge 40 | 28 sep - 2 okt | Udrulning |
| Uge 41 | 5-9 okt | Udrulning |
| Uge 42 | 12-16 okt | Efterårsferie |
| Uge 43 | 19-23 okt | Udrulning |
| Uge 44 | 26-30 okt | Udrulning |
| Uge 45 | 2-6 nov | Udrulning |
| Uge 46 | 9-13 nov | Udrulning |
| Uge 47 | 16-20 nov | Udrulning |
Nøgleroller og Ansvar
| Aktør | Ansvar |
| ITK | Udvikling af integrationsmodulet, Teknisk dokumentation, PR oprettelse |
| Bellcom | Codereview, QA, Godkendelse af PR, Release af kildekode, Publicering |
| Koordinationsgruppe | Projektstyring, Koordination |
| Styregruppe | Beslutning om projektstart, Overordnet godkendelse |
| 2 Testkommuner | Test-opsætning og validering (april) |
| KOMBIT | HIT og E2E test |
Sammenfatning
- Projektperiode: Oktober 2025 - November 2026 (13 måneder)
- 6 hovedfaser med klare milepæle
- Kritisk periode: april - juni 2026 (test og godkendelse)
- Release i core: 1. september 2026
- Projektafslutning: 15. november 2026